汽油技术指标(GB/T 19147-2016) | |||
序号 | 检测项目 | 检测标准 | 样品量 |
1 | 馏度 | GB/T 6536-2010 | |
2 | 蒸汽压 | GB/ T265-2012 | |
3 | 胶质含量 | GB/T 8019-2008 | |
4 | 诱导期 | GB/T 8018-2015 | |
5 | 硫含量 | SH/T 0689-2000 | |
6 | 铜片腐蚀 | GB/T 5096-2017 | |
7 | 水溶性酸或碱 | GB/T 259-1988 | |
8 | 芳烃含量 | GB/T 11132-2008 | |
9 | 烯烃含量 | SH/T 11132-2008 | |
10 | 密度 | GB/T 1884-2000 | |
11 | 高温高剪切粘度 | SH/T0618 | |
12 | 蒸发损失 | SH/T0059 | |
1 | 辛烷值 | GB/T 5487-2015 | |
2 | 铅含量 | GB/T 8020-2015 | |
3 | 硫醇 | NB/SH/T 0174-2015 | |
4 | 机械杂质及水分 | GB 17930-2016 | |
5 | 水分 | (电量法)0246-1992 | |
6 | 苯含量 | (气相色谱法)06401-14 | |
7 | 氧含量 | NB/SH/T 0663-2014 | |
8 | 甲醇含量 | NB/SH/T 0663-2014 | |
9 | 锰含量 | SH/T 0711-2002 | |
10 | 铁含量 | SH/T 0712-2002 | |
11 | 乙醇含量 | NB/SH/T 0663-2014 | |
12 | 其它有机含氧化合物含量 | NB/SH/T 0663-2014 |
上一篇:没有了
下一篇:没有了